
| For Lease - 14 McCaul Street, Unit 201, Toronto(Queen St W & McCaul St)Office / Studio Space | Approx. 1,000 Sq. Ft.Professionally finished second-floor commercial space located in the well-known Malabar Building, steps from Queen Street West. This open-concept suite offers high ceilings and large windows, providing a bright and versatile environment suitable for a variety of permitted commercial uses.Features:Open layout with high ceilingsLarge windows providing excellent natural lightCommon washrooms located on the same floorEfficient heating and cooling systemsProfessionally managed and maintained commercial buildingPermitted / Ideal Uses:Suitable for uses permitted under CR zoning, including professional office, creative studio, educational/training centre, wellness services, and similar commercial uses (subject to zoning and landlord approval).Location Highlights:Prime location at Queen Street West and McCaul Street, in the heart of Toronto's cultural district. Steps to OCAD University, the Art Gallery of Ontario, nearby hospitals, and TTC streetcar routes. Easy access to subway connections and surrounding amenities. |
| Price | $29 |
| Minimum Rental Term: | 12 |
| Taxes: | $21000.00 |
| Tax Type: | TMI |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 14 Mccaul Street , Toronto, M5T 1V6, Toronto |
| Postal Code: | M5T 1V6 |
| Province/State: | Toronto |
| Legal Description: | PT PARKLT 13 CON 1 FTB TWP OF YORK AS IN |
| Directions/Cross Streets: | Queen St West & McCaul Street |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 0 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 0 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 0 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 0 | |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 0 | |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 0 | |
| Washroom Type 72 | 0 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 0 | |
| Washroom Type 77 | 0 | |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 0 | |
| Washroom Type 82 | 0 | |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 0 | |
| Washroom Type 87 | 0 | |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 0 | |
| Washroom Type 92 | 0 | |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 0 | |
| Washroom Type 97 | 0 | |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 0 | |
| Washroom Type 102 | 0 | |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 0 | |
| Washroom Type 107 | 0 | |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 0 | |
| Washroom Type 112 | 0 | |
| Washroom Type 113 | 0 | |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 0 | |
| Washroom Type 117 | 0 | |
| Washroom Type 118 | 0 | |
| Washroom Type 119 | 0 | |
| Washroom Type 120 | 0 |
| Category: | Office |
| Building Percentage: | T |
| Total Area: | 1000.00 |
| Total Area Code: | Square Feet |
| Office/Appartment Area: | 1000 |
| Office/Appartment Area Code: | Sq Ft |
| Area Influences: | Public Transit Subways |
| Sprinklers: | Yes |
| Washrooms: | 2 |
| Outside Storage: | F |
| Crane: | F |
| Grade Level Shipping Doors #: | 1 |
| Heat Type: | Gas Forced Air Open |
| Central Air Conditioning: | Yes |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX ALL-STARS REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Office |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto C01 |
| Neighbourhood: | Kensington-Chinatown |
| Style: | |
| Lot Size: | x 65.00(Feet) |
| Approximate Age: | |
| Tax: | $21,000 |
| Maintenance Fee: | $0 |
| Beds: | 0 |
| Baths: | 2 |
| Garage: | 0 |
| Fireplace: | N |
| Air Conditioning: | |
| Pool: |